Vegetable Prices Today : ભારે વરસાદ બાદ શાકભાજીના ભાવમાં વધારો થતા લોકોની મુશ્કેલી વધી છે. અમદાવાદ, મહેસાણા, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ શહેરમાં શાકભાજીના ભાવમાં વધારો થયો છે. શાકભાજીના ભાવ વધારાના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે.
Vegetable Prices Today
ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ થયો છે. વરસાદની સીધી અસર શાકભાજીના ભાવ પર પડી છે. વરસાદના કારણે શાકભાજીના ભાવમાં વધારો થયો છે. દરેક શાકભાજીના ભાવ 80 રૂપિયાને પાર કરી ગયા છે. એટલું જ નહીં, ધાણા 200 રૂપિયા થઈ ગયા છે. અન્ય શાકભાજીના ભાવ પણ આસમાને છે.
અમદાવાદમાં આજે શાકભાજીના ભાવ
ક્રમ | શાકભાજીના નામ | ભાવ (કિલોમાં) |
1 | બટાકા | 24 થી 29 |
2 | ડુંગળી | 31 થી 43 |
3 | સુરણ | 57 થી 60 |
4 | રતાળુ | 60 થી 90 |
5 | રીંગણ | 37 થી 55 |
6 | રવૈયા | 45 થી 70 |
7 | કોબીજ | 15 થી 20 |
8 | ફૂલાવર | 21 થી 32 |
9 | વાલોર | 27 થી 35 |
10 | ટામેટા | 18 થી 25 |
11 | દૂધી | 24 થી 40 |
12 | તુવેર | 60 થી 80 |
13 | વટાણા | 110 થી 120 |
14 | સરગવો | 37 થી 50 |
15 | સૂકું લસણ | 220 થી 320 |
16 | ભીંડા | 27 થી 40 |
17 | કાકડી | 16 થી 25 |
18 | કારેલા | 32 થી 45 |
19 | ગુવાર | 35 થી 55 |
20 | ચોળી | 72 થી 130 |
21 | પરવર | 40 થી 45 |
22 | ગિલોડા | 60 થી 100 |
23 | તુરિયા | 37 થી 55 |
24 | ગલકા | 27 થી 40 |
25 | મરચા | 20 થી 30 |
26 | લીંબુ | 75 થી 100 |
27 | આદુ | 77 થી 130 |
28 | બીટ | 17 થી 25 |
29 | કંકોડા | 50 થી 60 |
30 | ગાજર | 22 થી 30 |
31 | મેથી | 75 થી 100 |
32 | કોથમીર | 80 થી 110 |
33 | ફૂદીનો | 52 થી 70 |
34 | મગફળી | 55 થી 60 |
આ પણ વાંચો- પરેશ ગોસ્વામીની વાવાઝોડાને લઈને મોટી આગાહી દરેક ગુજરાતીને ખાસમ ખાસ જોવી
સુરતમાં આજે શાકભાજીના ભાવ
ક્રમ | શાકભાજીના નામ | ભાવ (કિલોમાં) |
1 | બટાકા | 25 થી 35 |
2 | ડુંગળી | 45 થી 55 |
3 | સુરણ | 70 થી 85 |
4 | રતાળુ | 65 થી 90 |
5 | રીંગણ | 35 થી 50 |
6 | રવૈયા | 35 થી 45 |
7 | કોબીજ | 30 થી 40 |
8 | ફૂલાવર | 25 થી 35 |
9 | વાલોર | 60 થી 75 |
10 | ટામેટા | 35 થી 50 |
11 | દૂધી | 20 થી 35 |
12 | તુવેર | 90 થી 105 |
13 | વટાણા | 110 થી 150 |
14 | સરગવો | 50 થી 650 |
15 | સૂકું લસણ | 250 થી 350 |
16 | ભીંડા | 30 થી 50 |
17 | કાકડી | 35 થી 40 |
18 | કારેલા | 90 થી 150 |
19 | ગુવાર | 100 થી 120 |
20 | ચોળી | 60 થી 90 |
21 | પરવર | 40 થી 60 |
22 | ગિલોડા | 100 થી 150 |
23 | તુરિયા | 50 થી 70 |
24 | ગલકા | 35 થી 50 |
25 | મરચા | 40 થી 60 |
26 | લીંબુ | 100 થી 150 |
27 | આદુ | 120 થી 150 |
28 | બીટ | 35 થી 55 |
29 | કંકોડા | 120 થી 140 |
30 | ગાજર | 25 થી 35 |
31 | મેથી | 55 થી 80 |
32 | મગફળી | 40 થી 60 |
આ પણ વાંચો- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2024, ઓનલાઇન અરજી શરુ
વડોદરામાં આજે શાકભાજીના ભાવ
ક્રમ | શાકભાજીના નામ | ભાવ (કિલોમાં) |
1 | કોબીજ | 50 |
2 | ફ્લાવર | 60 |
3 | બટાકા | 50 |
4 | ડુંગળી | 60 |
5 | ટમેટા | 40 |
6 | દુધી | 25 |
7 | ટીંડોળા | 50 |
8 | ભીંડા | 50 |
9 | ધાણા | 200 |
10 | કારેલા | 50 |
11 | રીંગણ | 15 |
12 | આદુ | 100 |
13 | કંકોલા | 160 |
14 | કેપ્સિકમ | 100 |
15 | બીટ | 40 |
16 | ગાજર | 40 |
17 | વટાણા | 200 |
18 | ચોળી | 80 |
19 | ગવાર સિંગ | 60 |
20 | ગલકા | 10 |
21 | પરવળ | 120 |
અસ્વીકરણ ( Disclaimer ) : અમે આ ભાવ વિવિધ ઓનલાઇન માધ્યમથી મેળવેલ છે, માહિતી એપ પર આપેલી માહિતી માત્ર જાગૃતિ માટે જ છે અને તમને સમયસર સાચોટ માહિતી મળી રહે એ માટે અમારી ટીમ કામ કરી રહી છે.